2012 SUPERLIGA
| Tabla | Equipos | Partidos Jugados | Ganados | Perdidos | Empates | Goles favor | Goles contra | Diferencia de Goles | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
														THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION 
														 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 
| 2 |   
														COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO 
														 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 
| 3 |   
														TOMÁS MORO MAGUEY 
														 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 
| 4 |   
														THE WINGATE SCHOOL 
														 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 | 
| 5 |   
														CUMBRES MÉXICO 
														 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 
| 6 |   
														COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS 
														 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | 
| LOCAL | JORNADA 1 | VISITANTE | 
|  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION |  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO | |
|  CUMBRES MÉXICO | 28-10-2025 18:00 CUMBRES MEXICO |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY |  THE WINGATE SCHOOL | 
| LOCAL | JORNADA 2 | VISITANTE | 
|  THE WINGATE SCHOOL | 0 - 5 ASF |  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | 3 - 5 MAGUEY |  TOMÁS MORO MAGUEY | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO |  CUMBRES MÉXICO | 
| LOCAL | JORNADA 3 | VISITANTE | 
|  CUMBRES MÉXICO | 2 - 3 CUMBRES MÉXICO |  THE WINGATE SCHOOL | 
|  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION | 3 - 1 COLEGIO AMERICANO |  TOMÁS MORO MAGUEY | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | 0 - 7 SAN MATEO |  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO | 
| LOCAL | JORNADA 4 | VISITANTE | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY | 11-11-2025 16:00 TOMAS MORO MAGUEY |  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO | 
|  THE WINGATE SCHOOL | 08-11-2025 08:00 WINGATE |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | 
|  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION |  CUMBRES MÉXICO | 
| LOCAL | JORNADA 5 | VISITANTE | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | 04-11-2025 17:00 SAN MATEO |  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO | 06-11-2025 16:15 SAN MATEO |  THE WINGATE SCHOOL | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY |  CUMBRES MÉXICO | 
| LOCAL | JORNADA 6 | VISITANTE | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO |  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION | |
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS |  CUMBRES MÉXICO | |
|  THE WINGATE SCHOOL |  TOMÁS MORO MAGUEY | 
| LOCAL | JORNADA 7 | VISITANTE | 
|  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION |  THE WINGATE SCHOOL | |
|  TOMÁS MORO MAGUEY |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | |
|  CUMBRES MÉXICO |  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO | 
| LOCAL | JORNADA 8 | VISITANTE | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY |  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION | |
|  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | |
|  THE WINGATE SCHOOL |  CUMBRES MÉXICO | 
| LOCAL | JORNADA 9 | VISITANTE | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO | 04-11-2025 16:00 SAN MATEO ESN |  TOMÁS MORO MAGUEY | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS |  THE WINGATE SCHOOL | |
|  CUMBRES MÉXICO |  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION | 
| LOCAL | JORNADA 10 | VISITANTE | 
|  CUMBRES MÉXICO |  TOMÁS MORO MAGUEY | |
|  THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS | |
|  THE WINGATE SCHOOL |  COLEGIO SIERRA NEVADA SAN MATEO | 
 
						 
                                                