CCH FEMENIL
| Tabla | Equipos | Partidos Jugados | Ganados | Perdidos | Empates | Goles favor | Goles contra | Diferencia de Goles | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
														COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007)
														 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | 
| 2 | .png)  
														COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) 
														 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | 
| 3 |   
														FRANCO INGLES (2008)
														 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 
| 4 |   
														COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º
														 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 19 | -13 | 6 | 
| 5 |   
														COLEGIO MONTEVERDE (2009)
														 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
| 6 |   
														TOMÁS MORO MAGUEY (2008)
														 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 
| 7 |   
														HUMANITREE 
														 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 
| 8 | 
														PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES  
														 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 
| 9 |   
														COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º
														 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 
| 10 |   
														TOMÁS MORO MAGUEY (2009)
														 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 | 
| LOCAL | JORNADA 1 | VISITANTE | 
|  COLEGIO MONTEVERDE (2009) | 4 - 2 COLEGIO MONTEVERDE | PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) |  HUMANITREE | |
| .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) | 6 - 1 ALEMáN |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) | 1 - 2 MAGUEY |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º | 
|  FRANCO INGLES (2008) | 11-11-2025 15:30 FRANCO INGLÉS |  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 
| LOCAL | JORNADA 2 | VISITANTE | 
| .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) | 02-12-2025 17:30 ALEMáN |  FRANCO INGLES (2008) | 
| PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES | 1 - 3 ANáHUAC CUMBRES |  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º | 2 - 0 CLUB TECAMACHALCO |  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) | 
|  HUMANITREE | 1 - 1 HUMANITREE |  COLEGIO MONTEVERDE (2009) | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | 05-11-2025 16:00 MAGUEY |  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) | 
| LOCAL | JORNADA 3 | VISITANTE | 
|  FRANCO INGLES (2008) | 28-10-2025 15:30 FRANCO INGLES |  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) | 
| .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) | 30-10-2025 17:30 PREPA ANAHUAC | PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES | 
|  COLEGIO MONTEVERDE (2009) | 05-11-2025 17:00 COLEGIO MONTEVERDE |  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) | 
|  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 05-11-2025 16:00 COLEGIO MONTEVERDE |  HUMANITREE | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | 
| LOCAL | JORNADA 4 | VISITANTE | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º | 0 - 3 FRANCO SINTéTICO |  FRANCO INGLES (2008) | 
| PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES | 20-11-2025 16:30 ANáHUAC CUMBRES |  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | |
|  HUMANITREE | .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) | |
|  COLEGIO MONTEVERDE (2009) |  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 
| LOCAL | JORNADA 5 | VISITANTE | 
|  FRANCO INGLES (2008) | 12-11-2025 15:40 FRANCO SINTéTICO |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º | PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES | |
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) | 1 - 9 COLEGIO MONTE |  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 
| .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) |  COLEGIO MONTEVERDE (2009) | |
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) |  HUMANITREE | 
| LOCAL | JORNADA 6 | VISITANTE | 
| PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | |
|  FRANCO INGLES (2008) | 20-11-2025 15:40 CFI |  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) | 
|  HUMANITREE | 03-11-2025 16:00 HUMANITREE CONSTITUYENTES |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º | 
|  COLEGIO MONTEVERDE (2009) |  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) | |
|  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 24-11-2025 17:00 MONTEVERDE | .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) | 
| LOCAL | JORNADA 7 | VISITANTE | 
|  FRANCO INGLES (2008) | PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES | |
| .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) |  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) | |
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) |  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | |
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º |  COLEGIO MONTEVERDE (2009) | |
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º |  HUMANITREE | 
| LOCAL | JORNADA 8 | VISITANTE | 
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) | 06-11-2025 16:30 PREPA ANAHUAC | PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES | 
|  COLEGIO MONTEVERDE (2009) | 10-11-2025 17:00 MONTEVERDE |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | 
|  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 9 - 0 COLEGIO MONTEVERDE |  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º | 
| .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) | 3 - 4 COLEGIO ALEMÁN |  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) | 
|  FRANCO INGLES (2008) | 3 - 2 CFI ESTADIO |  HUMANITREE | 
| LOCAL | JORNADA 9 | VISITANTE | 
| PREPA ANÁHUAC CAMPUS CUMBRES |  HUMANITREE | |
|  TOMÁS MORO MAGUEY (2009) |  TOMÁS MORO MAGUEY (2008) | |
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS BLANCO 10º Y 11º | 2 - 6 ALEMáN | .png) COLEGIO ALEMÁN (PREPARATORIA) | 
|  COLEGIO SIERRA NEVADA INTERLOMAS NEGRO 9º Y 12º | 19-11-2025 16:00 MONTEVERDE |  COLEGIO MONTEVERDE (2008 - 2007) | 
|  COLEGIO MONTEVERDE (2009) |  FRANCO INGLES (2008) | 
 
						 
                                                